| القرآن الكريم | 100 |
|---|
| التربية الإسلامية | 100 |
|---|
| اللغة العربية | 98 |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 100 |
|---|
| الرياضيات | 100 |
|---|
| إجتماعيات | 100 |
|---|
| علوم | 100 |
|---|
| | المجموع | 698 |
|---|
| النتيجة | ناجح |
|---|
| المعدل | 99.714 % |
|---|
الرمز ( ح ) الطالب محروم من نتيجة المادة الرمز ( ش )الطالب غش في امتحان المادة الرمز ( غ ) الطالب تغيب عن امتحان المادة الرمز ( * ) الطالب رسب في امتحان المادة
|